Classificação
Itaipava GTBR 3
| Pos | Pilotos | Total |
| 1 | Matheus Stumpf | 143 |
| Valdeno Brito | 143 | |
| 2 | Claudio Dahruj | 112 |
| 3 | Allam Khodair | 109 |
| Marcelo Hahn | 109 | |
| 4 | Chico Longo | 106 |
| Daniel Serra | 106 | |
| 5 | Rafael Daniel | 98 |
| 6 | Bruno Garfinkel | 98 |
| Ricardo Mauricio | 98 | |
| 7 | Claudio Ricci | 89 |
| Rafael Derani | 89 | |
| 8 | Lico Kaesemodel | 84 |
| 9 | Andreas Mattheis | 81 |
| 10 | Chico Serra | 79 |
| João Adibe | 79 | |
| 11 | Xandy Negão | 72 |
| 12 | Julio Campos | 61 |
| 13 | Aluizio Coelho | 57 |
| 14 | Pedro Queirolo | 56 |
| 15 | Antonio Pizzonia | 51 |
| Walter Derani | 51 | |
| 16 | Cleber Faria | 50 |
| 17 | Vanuê Faria | 49 |
| 18 | Linneu Linardi | 40 |
| 19 | Thiago Viana | 33 |
| 20 | Ricardo Zonta | 14 |
| 21 | Fernando Poeta | 12 |
| 22 | Beto Monteiro | 11 |
| 23 | Leo Burti | 11 |
| 24 | Paulo Bonifacio | 10 |
| 25 | Eduardo S Ramos | 8 |
| Leandro Almeida | 8 | |
| 26 | Betinho Gresse | 7 |
| Roberto Posses | 7 | |
| 27 | João Santanna | 4 |
| 28 | Fabio Carreira | 4 |
| 29 | Leonardo Vital | 3 |
| Marcelo Santanna | 3 | |
| Marcos Gomes | 0 | |
| Xandinho Negrão | 0 | |
| Sergio Lucio | 0 |
Itaipava GTBR 3 Equipes
| Pos | Equipe | Total |
| 1 | AH Competições | 227 |
| 2 | Scuderia 111 | 226 |
| 3 | Lamborghini Cimed | 185 |
| 4 | CRT Brasil | 140 |
| 5 | Blau Full Time Lamborghini | 109 |
| 6 | Itaipava Racing Team | 99 |
| 7 | A. Mattheis | 81 |
| 8 | TNT Energy Team | 59 |
| 9 | Blau Full Time Ferrari | 57 |
| 10 | WB Motorsport | 28 |
| 11 | Sul Racing | 12 |
| 12 | Old Boys | 10 |
Itaipava GTBR 4
| Pos | Pilotos | Total |
| 1 | Valter Rossete | 143 |
| 2 | Renan Guerra | 141 |
| Cristiano Federico | 141 | |
| Leonardo Medrado | 141 | |
| 4 | Marçal Mello | 119 |
| William Freire | 119 | |
| 5 | Fábio Greco | 115 |
| 6 | Henrique Assunção | 102 |
| 7 | Alan Hellmeister | 89 |
| Sergio Laganá | 89 | |
| 8 | Carlos Kray | 80 |
| 9 | Gustavo Sondermann | 65 |
| Ricardo Ribeiro | 65 | |
| 10 | Carlos Burza | 42 |
| 11 | João Marcelo | 37 |
| 12 | Oswaldo Federico | 35 |
| Rodrigo Navarro | 35 | |
| 13 | Otávio Mesquita | 27 |
| 14 | Marcello Sant'anna | 26 |
| 15 | Roberto Amaral | 25 |
| 16 | Eduardo Furlanetto | 17 |
| 17 | Roberta Amaral | 16 |
| 18 | Rodrigo Stefanini | 10 |
| 19 | André Posses | 9 |
| Mauricio Olio | 9 | |
| 21 | Leonardo Burti | 4 |
| Roberto Laganá | 0 | Rodrigo Barone | 0 | Caito Vianna | 0 | Adriano Griecco | 0 | Samuel Melo N | 0 |
Itaipava GTBR 4 Equipes
| Pos | Equipe | Total |
| 1 | Crystal Racing Team | 205 |
| 2 | TNT Vivo Grecco | 184 |
| 3 | Manelão Competições | 161 |
| 4 | ATW Racing Team | 151 |
| 5 | M2 Competições | 89 |
| 6 | ATW Racing Team 2 | 80 |
| 7 | Scuderia 111 | 65 |
| 8 | Itaipava CRT | 27 |
| 9 | Coruja Competições | 25 |
| 10 | M2 Competições 2 | 0 |
TNT SuperBike
| Master | ||
| 1 | 99 Ricardo Gornati | 74 |
| 2 | 72 Paulo Amaral Gabriel | 26 |
| 3 | 18 Gustavo Rodrigues (Gringo) | 26 |
| 4 | 192 Marcelo F. Moraes | 20 |
| 5 | 81 Sergio Morsa | 18 |
| Pro Estreante | ||
| 1 | 600 Alessandro Ferraz | 71 |
| 2 | 78 Alan Douglas | 53 |
| 3 | 80 Mauricio A. Paludete | 22 |
| 42 Heber Pedrosa | 22 | |
| 4 | 53 Fabiano Cognolato | 20 |
| Pro Am | ||
| 1 | 116 Helder Shad | 86 |
| 2 | 88 Diego Pretel | 75 |
| 3 | 10 Anderson Fernando | 74 |
| 4 | 40 Julio Checchia | 50 |
| 5 | 19 Ricardo Pelosini | 46 |
| 6 | 50 Nelson F. Tomilheiro | 32 |
| 7 | 41 Josivaldo Gomes | 30 |
| 8 | 696 Jose Ricardo F. A. Junior | 29 |
| 9 | 300 Fabio Adas | 22 |
| 10 | 26 Alexandre Borloni | 22 |
| 11 | 133 Luciano Fracaro | 22 |
| 12 | 33 Cezar Lombardi | 21 |
| 13 | 36 Marcelo Barros | 20 |
| 14 | 85 Raul L. Mariano | 18 |
| 15 | 73 Andre Luiz A. Carcalho | 18 |
| 16 | 7 Newton Patricio | 16 |
| 17 | 12 Pedro Henrique Cortim | 15 |
| 18 | 44 Rubens Naves | 11 |
| 19 | 123 Paulinho Nicoletti | 10 |
| 20 | 77 Diogo N. Sakaue | 9 |
| 21 | 71 Fernando Nogueira | 9 |
| 22 | 171 Eduardo L. Duller | 9 |
| 23 | 47 Marcelo polatto | 8 |
| 24 | 35 Ronaldo Caselli | 8 |
| 25 | 29 Wiliam da Costa | 6 |
| 26 | 21 Angelo Cesar Fabiano | 5 |
| 27 | 83 Geraldo Ferreira | 5 |
| 28 | 600 Alessandro Ferraz | 4 |
| 29 | 192 Marcelo F. Moraes | 2 |
| 30 | 23 Ives Moraes | 0 |
| 31 | 81 Sergio Morsa | 0 |
| Pro | ||
| 1 | 51 José Luiz Teixeira (Cachorrão) | 86 |
| 2 | 90 Alecsandre Brieda de Grandi (Doca) | 82 |
| 3 | 74 Murilo Colatrelli | 81 |
| 4 | 28 Maycon Zandavalli | 64 |
| 5 | 4 Rodrigo de Benedictis | 61 |
| 6 | 34 Bruno Corano | 47 |
| 7 | 99 Ricardo Gornati | 33 |
| 8 | 78 Alan Douglas | 32 |
| 9 | 600 Alessandro Ferraz | 25 |
| 10 | 17 Danilo Lewis | 18 |
| 11 | 70 Ricardo Kastropil | 18 |
| 12 | 42 Heber Pedrosa Santos | 16 |
| 13 | 12 Pablo H. Martins | 15 |
| 14 | 18 Gustavo Rodrigues (Gringo) | 15 |
| 15 | 22 Claudio Gusso Junior | 14 |
| 16 | 71 Jaime P. Cristobal | 13 |
| 17 | 2 Gilberto da Silva Jr. (Gadao) | 13 |
| 18 | 62 Sarin Carlesso | 12 |
| 19 | 80 Mauricio A. Paludete | 11 |
| 20 | 72 Paulo Amaral | 10 |
| 21 | 82 Otavio Lucchini | 9 |
| 22 | 117 Eduardo C. Neto | 8 |
| 23 | 24 Marcello Brasil | 4 |



















