Pilotos (após 20 de 20 corridas) | ||
1 | Valdeno Brito | 249 |
Matheus Stumpf | 249 | |
2 | Xandy Negrão | 210 |
Xandinho Negrão | 210 | |
3 | Cláudio Ricci | 189 |
Rafael Derani | 189 | |
4 | Paulo Bonifácio | 187 |
5 | Allam Khodair | 170 |
Marcelo Hahn | 170 | |
6 | Cleber Faria | 165 |
7 | Chico Longo | 137 |
Daniel Serra | 137 | |
8 | Pedro Queirolo | 135 |
9 | Wagner Ebrahim | 133 |
10 | Bruno Garfinkel | 127 |
11 | Juliano Moro | 124 |
12 | Ricardo Mauricio | 119 |
13 | Renan Guerra | 111 |
Vanuê Faria | 111 | |
14 | Sergio Jimenez | 85 |
15 | Aloysio Coelho | 59 |
16 | Cláudio Dahruj | 44 |
17 | Rodrigo Sperafico | 44 |
18 | Fernando Croce | 36 |
19 | Enrique Bernoldi | 35 |
20 | Henrique Assunção | 30 |
21 | Daniel Croce | 29 |
22 | Ronaldo Castropil | 25 |
23 | Walter Derani | 14 |
24 | Antônio Pizzônia | 7 |
25 | Fernando G. Croce | 6 |
26 | Guilherme Figueiroa | 5 |
Miguel Paludo | 5 | |
27 | Fernando Poeta | 5 |
28 | Rafael Daniel | 3 |
29 | Ricardo Ricca | 3 |
30 | João Adibe | 3 |
31 | Josué Pimenta | 3 |
32 | Sérgio Lúcio Santos | 1 |
33 | Linneu Linardi | 0 |
Andersom Toso | 0 | |
Carlos Steyer | 0 | |
Carlos Kray | 0 | |
Vitor Genz | 0 | |
Renato Cattalini | 0 | |
Alexandre Zaninotto | 0 | |
Fábio Casagrande | 0 | |
Cristiano de Almeida | 0 | |
Pierre Ventura | 0 | |
Fernando Fortes | 0 | |
Resultado extra-oficial |
Equipes (após 20 de 20 corridas) | ||
1 | AH Competições | 421 |
2 | Itaipava Racing Team CRT | 282 |
3 | A. Mattheis | 210 |
4 | CRT Brasil | 199 |
5 | TNT Energy Team Scuderia 111 | 186 |
6 | Blausiegel | 170 |
7 | Scuderia 111 | 147 |
8 | Via Italia | 137 |
9 | Ebrahim Motors | 134 |
10 | Mattheis AMG | 77 |
11 | Blue Spirit Ebrahim Motors | 43 |
12 | Sul Racing | 5 |
13 | CKR Racing | 0 |
14 | Equipe Greco | 0 |
15 | Auto Racing | 0 |
Resultado extra-oficial |
Master (após 20 de 20 corridas) | ||
1 | Cleber Faria | 265 |
2 | Marcelo Hahn | 233 |
3 | Bruno Garfinkel | 222 |
4 | Chico Longo | 218 |
5 | Vanuê Faria | 211 |
6 | Henrique Assunção | 125 |
7 | Fernando Croce | 114 |
8 | Ronaldo Kastropil | 114 |
9 | Daniel Croce | 72 |
10 | Fernando Poeta | 69 |
11 | Cláudio Dahruj | 63 |
12 | Walter Derani | 54 |
13 | Paulo Bonifácio | 43 |
14 | Pedro Queirolo | 40 |
15 | Fernando G. Croce | 32 |
16 | João Adibe | 22 |
17 | Rafael Derani | 15 |
18 | Ricardo Ricca | 14 |
19 | Guilherme Figueiroa | 13 |
20 | Josué Pimenta | 11 |
21 | Carlos Kray | 10 |
22 | Sérgio Lúcio Santos | 9 |
23 | Alexandre Zaninotto | 9 |
Renato Cattalini | 9 | |
24 | Renan Guerra | 9 |
25 | Carlos Steyer | 9 |
26 | Fernando Fortes | 9 |
27 | Cristiano de Almeida | 1 |
Pierre Ventura | 1 | |
28 | Linneu Linardi | 0 |
Resultado extra-oficial |